ກອກຂໍ້ມູນຮ້ານ ແລະຍືນຍັນອີເມວເພື່ອເລີ່ມໃຊ້ງານ
| ຟີເຈີ |
ໃຊ້ຟຣີ
ຟຣີ · 30 ມື້
|
Enterprise Plan
4,500,000/ປີ
|
Mini Plan
650,000/ປີ
|
Pro Plan
2,500,000/ປີ
|
Smart Pro
3,500,000/ປີ
|
MaxPro
6,500,000/ປີ
|
Starter Plan
1,500,000/ປີ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຈຳນວນບິນ/ເດືອນ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | 500 | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ |
| ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ສູງສຸດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | 1 | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | 2 |
| ຈຳນວນສິນຄ້າສູງສຸດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | 25 | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ |
| ຫຼາຍສະກຸນເງິນ | |||||||
| ຊຳລະປະສົມ | |||||||
| ໂປຣໂມຊັນ | |||||||
| ບາໂຄດ | |||||||
| ຄອມໂບ້ | |||||||
| ພະນັກງານເສີບ | |||||||
| ຈັດການໂຕະ | |||||||
| ຊື້ກັບບ້ານ | |||||||
| ຫ້ອງຄົວ | |||||||
| ຝາກເຄື່ອງດື່ມ | |||||||
| ຈອງໂຕະ | |||||||
| ຕົວເລືອກເພີ່ມ (Extras) | |||||||
| ລາຍຈ່າຍ | |||||||
| ລາຍງານ | |||||||
| ພິມຜ່ານ LAN | |||||||
| ລູກຄ້າສະແກນສັ່ງເອງ (QR) | |||||||
| ຂາຍແບບຄິວ | |||||||
| OnePay Shop (Realtime) |