กรอกข้อมูลร้านและยืนยันอีเมลเพื่อเริ่มใช้งาน
| ฟีเจอร์ |
ໃຊ້ຟຣີ
ฟรี · 30 วัน
|
Enterprise Plan
4,500,000/ปี
|
Mini Plan
650,000/ปี
|
Pro Plan
2,500,000/ปี
|
Smart Pro
3,500,000/ปี
|
MaxPro
6,500,000/ปี
|
Starter Plan
1,500,000/ปี
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนบิล/เดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 500 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนผู้ใช้สูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 1 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 2 |
| จำนวนสินค้าสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | 25 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| หลายสกุลเงิน | |||||||
| ชำระผสม | |||||||
| โปรโมชัน | |||||||
| บาร์โค้ด | |||||||
| คอมโบ | |||||||
| พนักงานรับโต๊ะ | |||||||
| จัดการโต๊ะ | |||||||
| ซื้อกลับบ้าน | |||||||
| ห้องครัว | |||||||
| ฝากเครื่องดื่ม | |||||||
| จองโต๊ะ | |||||||
| ตัวเลือกเพิ่ม (Extras) | |||||||
| รายจ่าย | |||||||
| รายงาน | |||||||
| พิมพ์ผ่าน LAN | |||||||
| ลูกค้าสแกนสั่งเอง (QR) | |||||||
| ขายแบบคิว | |||||||
| OnePay Shop (Realtime) |